Lexikon
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
B |
|||||||||||||||||||||||||
| Balanced Fund | Fonds ohne speziellen Fokus, dessen Strategie die volle Breite des Beteiligungsgeschäfts abdeckt | ||||||||||||||||||||||||
| Beauty Contest oder Beauty Parade | Vorstellung verschiedener Anbieter von Beteiligungskapital und Know-how oder auch verschiedener Banken vor dem Börsengang | ||||||||||||||||||||||||
| Benchmark | bezeichnet einen Wert, der als Maßstab für Leistungsvergleiche benutzt wird | ||||||||||||||||||||||||
| BIMBO | Kombination aus MBI (Management-Buyin) und MBO (Management- Buyout) | ||||||||||||||||||||||||
| Blind Pool | zum Beitrittszeitpunkt des Anlegers stehen die einzelnen Zielfonds/-unternehmen noch nicht fest | ||||||||||||||||||||||||
| Break-Even-Point | Gewinnschwelle: gibt die Umsatzmenge an, bei der die Erlöse gerade die fixen und variablen Kosten decken, d. h. eine Firma weder mit Gewinn noch Verlust arbeitet | ||||||||||||||||||||||||
| Bridge Financing | Überbrückungsfinanzierung: finanzielle Mittel, die einem Unternehmen zur Vorbereitung des Börsengangs vor allem mit dem Ziel der Verbesserung der Eigenkapitalquote zur Verfügung gestellt werden | ||||||||||||||||||||||||
| Buffer | Puffer: Ausdruck für ungenutzte Kreditlinien oder Barreserven | ||||||||||||||||||||||||
| Burn Rate | Zeitspanne, in der das einem Unternehmen zur Verfügung gestellte Kapital verbraucht ist | ||||||||||||||||||||||||
| Burn-out Turnaround | auch als Restart bezeichnet: drastische Umgestaltung bzw. Restrukturierung eines Unternehmens, das große wirtschaftliche Probleme hat. Dabei wird neues Gesellschaftskapital von Dritten eingebracht; die Anteile der Altgesellschafter werden verwässert | ||||||||||||||||||||||||
| Business Angel | vermögende Privatperson, die sich an einer Geschäftsidee oder an einem Unternehmen mit aktiver Unterstützung (Know-how, Geschäftskontakte) und/oder mit Kapital beteiligt; als Gegenleistung erhält ein Business Angel Kapitalanteile an dem Unternehmen; besonders im anglo-amerikanischen Raum verbreitet vorkommende Finanzierung von Seed Capital | ||||||||||||||||||||||||
| Business Plan | Geschäftsplan eines Unternehmens, in dem die Vorhaben, Ziele und Wege aufgeführt und quantifiziert sind | ||||||||||||||||||||||||
| Buy-and-Build-Strategy | Zukauf von mehreren Unternehmen zwecks Aufbau einer größeren Gruppe/Holding | ||||||||||||||||||||||||
| Buyback | Exitvariante bei der die Anteile durch die Altgesellschafter zurückgekauft werden | ||||||||||||||||||||||||
| Buyout | Unternehmensübernahme durch Eigenkapitalinvestoren und Management | ||||||||||||||||||||||||
C |
|||||||||||||||||||||||||
| Capital Gain | Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen | ||||||||||||||||||||||||
| Capital under Management | Fondsvolumen, Gesamtheit des für Management-Beteiligungen verfügbaren Kapitals einer Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||
| Captive Fund | Fonds, der Teil einer größeren Finanzinstitution ist oder ihr gehört (Gegensatz: Independent Fund) | ||||||||||||||||||||||||
| Carried Interest | Gewinnbeteiligung der Managementgesellschaft und deren Manager am Erfolg der verwalteten Fonds; zum Beispiel 20% für Managementgesellschaft und 80% für Investoren; meist wird eine Hurdle Rate eingebaut | ||||||||||||||||||||||||
| Cashflow Deal | traditionelle Form eines MBO, die weitgehend auf der Basis der erwirtschafteten flüssigen Mittel eines Unternehmens finanziert wird; Schlüsselgröße ist der Cash Flow, aus dem die Rückführung des aufgenommenen Fremdkapitals und der Zinslast für die Finanzierung eines Buyouts getragen werden muss | ||||||||||||||||||||||||
| Closing | teilweiser oder völliger Abschluss einer Transaktion oder eines Fonds | ||||||||||||||||||||||||
| Commitment | Verpflichtung zur Einzahlung des vereinbarten Betrages in einen Fonds durch einen Investor | ||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | Anleihen oder Schuldverschreibungen eines Unternehmens, die in Aktien bzw. Anteile umgewandelt werden können | ||||||||||||||||||||||||
| Corporate Venture Capital | Beteiligungsfinanzierung durch Industrieunternehmen bzw. deren eigenen Beteiligungsgesellschaften, die neben hohen Renditen strategisches Konzerninteresse verfolgt | ||||||||||||||||||||||||
| Cost Average Effekt | Glättung von Preisschwankungen durch Erwerb in verschiedenen Jahren | ||||||||||||||||||||||||
| Co-Venturing Syndication | Beteiligung an einem Unternehmen durch mehrere Investoren, von denen einer als Lead-Investor auftritt | ||||||||||||||||||||||||
| Cram Down | Unternehmer muss an Investoren mehr Anteile gegen weniger Geld abgeben | ||||||||||||||||||||||||
D |
|||||||||||||||||||||||||
| Dachfonds | Fonds, der in andere Fonds investiert, um so eine breitere Risikostreuung zu erzielen | ||||||||||||||||||||||||
| Dealflow | Investmentmöglichkeiten, die einer Beteiligungsgesellschaft angetragen werden | ||||||||||||||||||||||||
| Debt | Fremdkapitalfinanzierung, i.d.R. über gesicherte Bankkredite | ||||||||||||||||||||||||
| Delisting | ein Unternehmen von der Börse nehmen (Going Private) | ||||||||||||||||||||||||
| Delisting Capital | Kapital zur Finanzierung der Geschäftsentwicklung reiferer mittelständischer Unternehmen (Expansion Financing) | ||||||||||||||||||||||||
| DINGO | Don't Invest - No Growth Opportunity | ||||||||||||||||||||||||
| Direktbeteiligung | Einbringung zusätzlichen Gesellschaftskapitals in eine Kapitalgesellschaft, Investor wird Mitgesellschafter | ||||||||||||||||||||||||
| Disimbursements | Auszahlung des Kapitals anlässlich einer Beteiligung | ||||||||||||||||||||||||
| Discounted Cash-Flow | das wohl gebräuchlichste Verfahren zur Bestimmung des Unternehmenswertes Adjusted Present Value-Verfahren Diskontierungsmodelle | ||||||||||||||||||||||||
| Discounted EBIT | Bestimmung des Unternehmenswertes auf Basis des EBIT | ||||||||||||||||||||||||
| Diskontierungsmodelle | Bewertungsmodelle, die zukünftige Ertragserwartungen auf einen definierten Zeitpunkt abzinsen und so den Wert des Investments zu diesem Zeitpunkt bestimmen | ||||||||||||||||||||||||
| Distressed Buyout Fonds | Fonds, die in etablierte Unternehmen investieren, wenn sich diese in momentanen Schwierigkeiten befinden (z.B. Liquiditätsengpass); Ziel ist, diese Unternehmen zu restrukturieren und gewinnbringend weiterzuverkaufen | ||||||||||||||||||||||||
| Divestment | teilweiser oder vollständiger Verkauf von Unternehmensanteilen oder Vermögensbestandteilen an einem Unternehmen durch eine Beteiligungsgesellschaft (Exit) | ||||||||||||||||||||||||
| Down Round | Finanzierungsrunde, in der die Bewertung eines Unternehmens und damit seine Finanzierung heruntergesetzt wird und sich die Anteile des Investors damit erhöhen | ||||||||||||||||||||||||
| Drag-Along | auch Bring-Along oder Come-Along genannt: Veräußerungsverpflichtung; vertragliche Vereinbarung in Beteiligungs- und/oder Gesellschaftsverträgen, die einem oder mehreren Investoren die Pflicht auferlegt, im Falle des Verkaufs der Anteile an dem Unternehmen durch einen Gesellschafter/eine Gesellschaftergruppe die eigenen Anteile zu den gleichen Bedingungen mitzuverkaufen, um dem Käufer zu ermöglichen, die gesamten Anteile oder zumindest eine kontrollierende Mehrheit zu übernehmen | ||||||||||||||||||||||||
| Due Diligence | detaillierte Untersuchung, Prüfung und Bewertung eines potenziellen Beteiligungsunternehmens als Grundlage für die Investitionentscheidung Legal Due Diligence Tax Due Diligence | ||||||||||||||||||||||||
F |
|||||||||||||||||||||||||
| Feasibility Study | Durchführbarkeitsstudie/Machbarkeitsstudie: Analyse der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit eines Projektes | ||||||||||||||||||||||||
| First Round | erste Finanzierungsrunde bei einem Financing Unternehmen, das damit erstmals externes Eigenkapital erhält | ||||||||||||||||||||||||
| Flip | Kurzfristiges Investment, bei dem der Exit schon vor Geschäftsabschluss feststeht | ||||||||||||||||||||||||
| Flop | totaler Fehlschlag einer Beteiligung, Gegensatz zu High Flyer | ||||||||||||||||||||||||
| Fund of Fund | Investitionen aus einem Dachfonds in verschiedene Private Equity Fonds, d.h. keine direkten Investitionen in Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||
| Fundraising | Einwerben von Fonds: Startphase eines Fonds von Eigenkapitalinvestoren, in der institutionelle, industrielle oder private Anleger dafür gewonnen werden sollen, Fondsanteile zu zeichnen | ||||||||||||||||||||||||
G |
|||||||||||||||||||||||||
| Generalist | Beteiligungsgesellschaft ohne eindeutigen Schwerpunkt in der Investitionspolitik, d. h., sie ist in allen Marktsegmenten aktiv | ||||||||||||||||||||||||
| Genussrecht | Form von Mezzanine-Kapital; Vermögensrecht, das in Form eines Genussscheins verbrieft wird und berechtigt am Gewinn und/oder Liquiditionserlös eines Unternehmens teilzuhaben | ||||||||||||||||||||||||
| Gesellschafter-dahrlehen | Form von Mezzanine-Kapital, bei dem ein Gesellschafter dem Unternehmen meist parallel zu einer Eigenkapitalinvestition ein Darlehen gewährt | ||||||||||||||||||||||||
| Going Private | Rückkauf eines Unternehmens von der Börse in privates Eigentum | ||||||||||||||||||||||||
| Going Public | Gang eines Unternehmens an die Börse | ||||||||||||||||||||||||
| Growth Capital | anderer Ausdruck für Wachstums- oder Expansionskapital | ||||||||||||||||||||||||
I |
|||||||||||||||||||||||||
| Inkubator | Einrichtung, in der junge Unternehmen vor allem aus der Informations- und Kommunikationstechnologie intensiv betreut und entwickelt werden | ||||||||||||||||||||||||
| Independent Fund | Unabhängiger Fonds oder Beteiligungsgesellschaft, die nicht von einer bestimmten Finanzgruppe kontrolliert wird und Fund Raising betreibt; Gegensatz zu Captive Fund | ||||||||||||||||||||||||
| Institutionelle Anleger | Investoren wie Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fonds etc. | ||||||||||||||||||||||||
| Investment Proposal | Vorschlag zum Eingehen einer Beteiligung durch die Private Equity Gesellschaft gegenüber potenziellen Investoren | ||||||||||||||||||||||||
| IPO | Initial Public Offering: im angloamerikanischen Raum Bezeichnung für die öffentliche Erstemission von Anteilen junger und mittelständischer Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||
| IRR | Internal Rate of Return: interner Zinsfuß; finanzmathematische Methode zur Berechnung der Rendite eines Investments | ||||||||||||||||||||||||
J |
|||||||||||||||||||||||||
| Junk Bonds | Anleihen eines Emittenten mit geringer Bonität, hohen Risiken, aber auch hohen Renditen, die bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wertlos werden (Wegwerfanleihen, "Ramschanleihen") | ||||||||||||||||||||||||
| J-Kurve | typischer Verlauf eines Private Equity Investments: nach anfänglich negativem Rendite- und Liquiditätsverlauf aufgrund von Anlaufverlusten und Managementgebühren (unterer Teil des "J") in den ersten 2 bis 3 Jahren stellt sich ein steiler Trend nach oben ein | ||||||||||||||||||||||||
| Just-in-Time Prinzip | der Dachfonds übernimmt dabei kein Liquiditätsmanagement, sondern teilt die Kapitalabrufe der Zielfonds auf seine Anleger auf und leitet sie entsprechend weiter; der Anleger leistet einen Teil seiner Einlage also immer dann, wenn die Zielfonds Kapital abrufen | ||||||||||||||||||||||||
L |
|||||||||||||||||||||||||
| Later Stage Financing | Spätphasenfinanzierung: Finanzierung von Expansionen, Übernahmen, Überbrückungen etc. bei kleinen und mittelständischen Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||
| Lead Investor | in einem Syndikat von Beteiligungsgesellschaften derjenige Investor (zumeist mit dem größten Anteil), der sowohl die Organisation der Finanzierung als auch die Hands On Betreuung übernimmt | ||||||||||||||||||||||||
| Legal Due Diligence | rechtliche Untersuchung aller bestehenden Verträge im Zuge des Prüfungsprozesses vor einer Investition | ||||||||||||||||||||||||
| Letter of Intent (LOI) | schriftliche, i.d.R. unverbindliche Absichtserklärung eines Investors, die die Eckdaten der angestrebten Investition enthält | ||||||||||||||||||||||||
| LBO | Leveraged-Buyout: überwiegend fremdkapitalfinanzierter Unternehmenskauf | ||||||||||||||||||||||||
| Listing | Notierung eines Unternehmens an der Börse | ||||||||||||||||||||||||
N |
|||||||||||||||||||||||||
| Newco | Erwerbergesellschaft: zeitlich begrenzte Gesellschaft zum Erwerb eines Unternehmens im Rahmen eines MBO/LBO | ||||||||||||||||||||||||
O |
|||||||||||||||||||||||||
| Offene Beteiligungen | direkte Beteiligung an einem Unternehmen durch Übernahme von Unternehmensanteilen | ||||||||||||||||||||||||
| Outperformer | Fonds, die zu den besten des Gesamtmarkts gehören | ||||||||||||||||||||||||
P |
|||||||||||||||||||||||||
| Partiarisches Darlehen | Form von Mezzanine-Kapital; Darlehen, das dem Darlehensgeber Mitspracherechte einräumt | ||||||||||||||||||||||||
| Pay Back | investierter Betrag plus Capital Gain, realisiert beim Exit | ||||||||||||||||||||||||
| Pipe | Private Investment in Public Equity; Investition einer Beteiligungsgesellschaft in ein börsennotiertes Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||
| Placement Agent | Gesellschaft, die professionell und gegen Entgelt das Fund Raising für Private Equity Gesellschaften übernimmt | ||||||||||||||||||||||||
| Portfolio | Summe des gesamten in Beteiligungen angelegten Kapitals einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft, das sich auf Engagements in verschiedenen Finanzierungsphasen und Branchen mit dem Ziel der Risikoverteilung verteilt; Beteiligungsbestand in den Büchern | ||||||||||||||||||||||||
| Post Money Valuation | Wert eines Unternehmens nach einer Finanzierungsrunde | ||||||||||||||||||||||||
| Pre IPO | Beteiligungsfinanzierung vor einem Börsengang | ||||||||||||||||||||||||
| Pre Money Valuation | Wert eines Unternehmens vor einer Finanzierungsrunde | ||||||||||||||||||||||||
| Private Capital Fonds | geschlossene Publikumsfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, die dem Privatanleger den Zugang zur Anlageklasse Private Equity eröffnen | ||||||||||||||||||||||||
| Private Debt | Fremdmittel, die vorwiegend von institutionellen Investoren, i.d.R. außerhalb des Bankensektors, im Zuge einer Privatplatzierung zur Verfügung gestellt werden | ||||||||||||||||||||||||
| Private Equity | Investitionen in die Finanzierung nicht börsennotierter Unternehmen mit Eigenkapital | ||||||||||||||||||||||||
| Private High Yield Bond | privat platzierte Hochzinsanleihe | ||||||||||||||||||||||||
| Protective Provisions | Maßnahmenkatalog, für den ein Unternehmen die Genehmigung der Investoren benötigt | ||||||||||||||||||||||||
| Public Equity | Eigenkapital, das an öffentlichen Börsen in Form von Aktienkapital aufgenommen wird | ||||||||||||||||||||||||
| Public Offering | öffentliches Angebot von Aktien über die Börse | ||||||||||||||||||||||||
Q |
|||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | Messung der Unternehmensliquidität zur Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens (Summe der Aktiva, Summe der Verbindlichkeiten) | ||||||||||||||||||||||||
S |
|||||||||||||||||||||||||
| Second Round | zweite Finanzierungsrunde für ein Financing-Unternehmen, das bereits in einer ersten Runde Beteiligungskapital erhalten hat | ||||||||||||||||||||||||
| Secondary Buyout | MBO eines MBO, d. h. die MBO-Manager verkaufen an die nächste Managergeneration | ||||||||||||||||||||||||
| Secondary Fonds | Zweitmarktfonds, die bestehende Private Equity Portfolios von Investoren übernehmen, wenn diese sich aus Gründen wie z.B. Liquiditätsbedarf oder Änderung der Asset Allocation von ihren Beteiligungen trennen wollen (im Vergleich dazu Primary Fonds: Fondsanteil, der direkt vom Emittenten gekauft wird) | ||||||||||||||||||||||||
| Secondary Purchase | Exitvariante: eine Private Equity Gesellschaft verkauft ihre Anteile an einem Unternehmen an eine andere Private Equity Gesellschaft bzw. einen finanziell interessierten Partner | ||||||||||||||||||||||||
| Secondary Venture | Investor, der mit seinem Fonds Teile von Capital Portfolios oder ganze Portfolios von Private Equity Gesellschaften abkauft, um sie weiter zu entwickeln und zu veräußern | ||||||||||||||||||||||||
| Screening | Identifizierung von Fonds, die zu den zukünftigen Outperformern des jeweiligen Private Equity Segments gehören könnten | ||||||||||||||||||||||||
| Seed Capital | Finanzierung der Ausreifung und Umsetzung einer Idee in verwertbare Resultate bis hin zum Prototyp, auf dessen Basis ein Geschäftskonzept für ein zu gründendes Unternehmen erstellt wird | ||||||||||||||||||||||||
| Seller's Note | Kaufpreisstundung "Stehen gelassene" Kaufpreisforderung seitens der Verkäufer, quasi ein Verkäuferdarlehen (ggf. mit Bindung an Zielerreichungsgrad) | ||||||||||||||||||||||||
| Senior Debt | Bankkredit, der bei Misserfolg vor Eigenkapital und Mezzanine bedient wird | ||||||||||||||||||||||||
| Share Deal | Kauf der Geschäftsanteile eines Unternehmens | ||||||||||||||||||||||||
| Smart Money | zusätzlicher Nutzen, den die Beteiligungsgesellschaft dem Unternehmen durch immaterielle Unterstützung gewährt | ||||||||||||||||||||||||
| Spin-off | Ausgliederung und Verselbständigung einer Abteilung oder eines Unternehmensteils aus einer Unternehmung/einem Konzern; Spin-Offs bieten Unternehmen die Möglichkeit, durch Umwandlung eines Unternehmensteils in eine Beteiligung kurzfristig Kapital zu erlangen; Spin-offs können auch der erste Schritt zu einem kompletten Verkauf eines Unternehmensteils sein | ||||||||||||||||||||||||
| Squeeze-out | Aktienrechtliche Regelung, die einen Ausscheidenszwang von Minderheitsgesellschaftern gegen Barabfindung regelt, sofern ein Aktionär mindestens 95% der Stimmrechte hält | ||||||||||||||||||||||||
| Star | Unternehmen mit extremem Wertanstieg, das den Eigenkapitalinvestoren sehr hohe Renditen bringt | ||||||||||||||||||||||||
| Start-up Finanzing | Gründungsfinanzierung: das betreffende Unternehmen befindet sich in der Gründungsphase, im Aufbau oder seit kurzem im Geschäft und hat seine Produkte noch nicht oder nicht in größerem Umfang vermarktet | ||||||||||||||||||||||||
| Stock Options | Form der Mitarbeiterbeteiligung durch Übertragung von Aktien des Unternehmens oder Gewährung von Rechten zum Bezug von Aktien oder von Wertsteigerung von Aktien an die Mitarbeiter; Form der Motivation der Mitarbeiter durch die Gesellschaft bzw. Gesellschafter | ||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | nachrangiges Darlehen: ein nachrangiges Darlehen ist im Verhältnis zu anderen Gläubigern mit einem Rangrücktritt versehen; eine Rangrücktrittserklärung beim Darlehen (Subordination) bewirkt, dass die Ansprüche der Gläubiger im Falle einer Liquidation, einer Insolvenz oder eines Nachlassverfahrens während der Laufzeit des Darlehens hinter den Ansprüchen einiger oder aller anderen Gläubiger zurücktreten; aufgrund fehlender oder ungenügender Besicherung und der Nachrangigkeit gegenüber anderen Gläubigern fordern die Geber von Nachrangdarlehen neben einer fixen Vergütung in der Regel einen gewinnabhängigen Risikoaufschlag für die Kapitalüberlassung | ||||||||||||||||||||||||
| Succession Problem | Nachfolgeprobleme bei familiengeführten Mittelstandsunternehmen, die häufig durch Buyout gelöst werden | ||||||||||||||||||||||||
| Sweet Equity | Anreizvergütung für Gründer/Management durch den Beteiligungsgeber | ||||||||||||||||||||||||
| Syndication | Co-Investments: um auch größere Investments mit hohem Risiko zu finanzieren, schließen sich mehrere Eigenkapitalinvestoren zusammen | ||||||||||||||||||||||||
V |
|||||||||||||||||||||||||
| Vendor | Verkäufer eines Unternehmens oder von Unternehmensanteilen | ||||||||||||||||||||||||
| Venture Capital | Chancen- oder Wachstumskapital; Investitionen in frühe Unternehmensphasen | ||||||||||||||||||||||||
| Venture Catalyst | Institution als Mittler zwischen jungen Technologieunternehmen und Eigenkapitalinvestoren; sichtet, prüft und verbessert Business-Pläne und sucht geeignete Investoren | ||||||||||||||||||||||||
| Venture Leasing | durch Anlagevermögen finanziertes Venture Capital für Start-ups und junge Unternehmen gegen Leasing-Gebühren | ||||||||||||||||||||||||
| Vintage Year | Auflegungsjahr eines Fonds | ||||||||||||||||||||||||
| Volatilität | Schwankung der Wertentwicklung | ||||||||||||||||||||||||
| "Vulture" Capitalist | "Geier": ironisch-satirische Bezeichnung für Finanzinvestoren, deren Ziel das "schnelle Geld" unter Einsatz unseriöser Methoden ist | ||||||||||||||||||||||||
W |
|||||||||||||||||||||||||
| Window on Technology | bevorzugtes Interesse eines Industriekonzerns, das sich über Eigenkapitalbeteiligungen Zugang zu neuen Technologien verschaffen will | ||||||||||||||||||||||||
| Write off | Totalverlust eines Investments, d. h. Abschreiben der gesamten investierten Mittel | ||||||||||||||||||||||||
Y |
|||||||||||||||||||||||||
| Yield | Rate of Return bei Schuldverschreibungen/Ergebnis aus einer Kapitalanlage | ||||||||||||||||||||||||
Z |
|||||||||||||||||||||||||
| Zero Bonds | Anleihe ohne verbrieften Zins; die Rendite stammt aus der Differenz zwischen Kaufpreis und Rückzahlungsbetrag. | ||||||||||||||||||||||||
| Zielfonds | Fonds im Portfolio des Dachfonds | ||||||||||||||||||||||||
| Zielunternehmen | Unternehmen im Beteiligungsportfolio des Zielfonds | ||||||||||||||||||||||||