Aktuelle Beteiligungsmöglichkeit am GMF • International III
Österreichische Anleger können sich über die RWB PrivateCapital (Austria) GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG an den Renditechancen des RWB Global Market Fonds • International III beteiligen.
| Beteiligungsmöglichkeiten | ||
|---|---|---|
| Einmaleinlage | Rateneinlage | |
| Art der Veranlagung | Beteiligung an der RWB PrivateCapital (Austria) GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG | |
| Laufzeit | feste Laufzeit bis 31.12.2020 (Verlängerungsoption um max. 3 Jahre) |
|
| Mindesteinlage | € 2.500 | Gesamtzeichnungssumme mind. € 7.200, (€ 50 monatlich) |
| Einzahldauer | einmalig | über 36, 72, 108 oder 144 Monate wählbar |
| Agio | 5 % mit der Zahlung der Einlage fällig | 6 % mit Zahlung der monatl. Rate anteilig fällig |
| Fälligkeit der Einlage | nach Wahl im Zeichnungsschein | zum 01. oder 15. eines Monats wählbar |
| Auszahlungen | ||
| gewinnunabhängige Entnahme | bis zu 7 % p.a. der geleisteten Einlage (ab Einmaleinlage € 10.000) |
nicht möglich |
| gewinnabhängige Entnahme | vor Auflösung der Fondsgesellschaft bei Liquiditätsüberschüssen nach Ermessen der Fondsgesellschaft möglich zunächst Einlagenrückgewährdanach Auszahlung nach Gewinnanteilen |
|
Hinweis
Diese Angaben dienen ausschließlich der Information. Rechtsverbindlich und allein maßgeblich sind die Angaben des Veranlagungsprospekts im Sinne des Kapitalmarktgesetzes samt allfälliger Nachträge.
Der Veranlagungsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der RWB PrivateCapital (Austria) GmbH, Grabenweg 64, 6020 Innsbruck.
Weitere Informationen
| Informationsmedium | Global Market Fonds • International III |
| Flyer | Download (1,8 MB) |
| Factsheet | Download (1,4 MB) |
| Sonderdruck Investitionserfolge | Download (2,8 MB) |
|
GUB-Urteil vom 28.10.2005 Bewertung: sehr gut |
Download (0,1 MB) |