Aktuelle Beteiligungsmöglichkeit am GMF Secondary III
Nachfolgend finden Sie einen Überblick zu den wichtigsten Eckdaten des RWB Global Market Fonds Secondary III sowie diverse Informationsmaterialien zur Beteiligungsmöglichkeit, die Ihnen zum Download zur Verfügung stehen.
| Emittentin | RWB Global Market GmbH & Co. Secondary III KG Keltenring 5, 82041 Oberhaching (Deutschland) |
| Art der Beteiligung durch den Anleger | langfristige, unternehmerische Beteiligung über eine Treuhandgesellschaft mittelbar als Kommanditist |
| Investitionsweise | Private Equity Investitionen nach dem Dachfondsprinzip |
| Investitionsgegenstände | Zweitmarktanteile an Private Equity Zielfonds, Anteile an Secondary Zielfonds und/oder RWB Global Market Fonds |
| Anlageverfahren | Je nach Marktentwicklung im Bereich der Secondary Investments Thesaurierung und Reinvestition oder Ausschüttung von Rückflüssen an Anleger |
| Platzierungszeitraum | bis 30. Juni 2011 Durch Erklärung der Geschäftsführung ist eine Verlängerung um maximal zwölf Monate bzw. eine vorzeitige Schließung nach pflichtgemäßem Ermessen möglich. |
| Laufzeit | Auflösung mit Ablauf des 31. Dezember 2016 (= Liquidationsbeginn) Eine Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei Jahre durch Erklärung der Geschäftsleitung ist möglich. |
| Mindestzeichnungssumme | € 2.500 (als Einmaleinlage) |
| Agio | 5 %, mit Einmaleinlage fällig |
| Zahlungszeitpunkt | durch Angabe im Zeichnungsschein frei wählbar, max. drei Monate nach Zeichnung |
| Keine Nachschusspflicht | Eine Nachschusspflicht – also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus – besteht nicht. |
| Anlegerrechte | Die Anleger (Treugeber) werden wirtschaftlich so gestellt, als seien sie unmittelbare Kommanditisten der Gesellschaft. Ihnen stehen danach folgende Rechte zu: Stimmrechte, Kontroll- und Widerspruchsrechte, Informationsrechte, Teilhaberechte am Gesellschaftsvermögen, Gewinn und Verlust sowie Liquidationserlös |
| Steuerliche Behandlung beim Anleger | Die Erträge unterliegen – teilweise unter Progressionsvorbehalt in Österreich – der Besteuerung in Deutschland (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, § 15 deutsches EStG). |
Wichtige Hinweise
Diese Inhalte stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Veranlagung dar.
Es handelt sich beim RWB Secondary III um eine langfristige, unternehmerische Beteiligung, deren Erfolg insbesondere von der allgemeinen Wirtschafts- und Marktentwicklung sowie der Auswahl und Entwicklung der jeweiligen Zielunternehmen abhängt. Deshalb wird Interessenten ausdrücklich die Lektüre des Veranlagungsprospekts empfohlen, der die alleinige Vertragsgrundlage der Beteiligung darstellt und ausführliche Informationen zum Wesen, den Chancen und Risiken der Beteiligung enthält. Der gemäß Kapitalmarktgesetz erstellte Veranlagungsprospekt kann kostenlos bei der Einreichstelle RWB PrivateCapital (Austria) GmbH, Grabenweg 64, 6020 Innsbruck, angefordert werden.
Hinweis zu möglichen Änderungen der Steuergesetzgebung
Die vorliegende Veranlagung wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Prospekterstellung gültigen
steuerlichen Rechtslage konzipiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Rechtslage oder
die Verwaltungspraxis zum Nachteil der Anleger ändert. Darüber hinaus ist die individuelle Steuersituation
des Anlegers zu berücksichtigen.
Weitere Informationen zum Global Market Fonds • Secondary III
| Informationsmedium | Global Market Fonds Secondary III |
| Flyer | Download (0,5 MB) |
| Kurzinformation | Download (3,4 MB) |